Dział sprzedaży reklam:
k: +48 798 653 994
msielowski@deweloperwroclaw.pl
Prezentacja inwestycji deweloperskich
usługi | okres | cena | wpis do bazy firm | współpraca redakcyjna |
---|---|---|---|---|
Prezentacja 1 inwestycji | miesiąc | 110 zł netto | gratis | wg cennika |
Prezentacja 2 inwestycji | miesiąc | 210 zł netto | gratis | gratis |
Prezentacja 3 inwestycji | miesiąc | 310 zł netto | gratis | gratis |
Prezentacja 4 inwestycji | miesiąc | 410 zł netto | gratis | gratis |
Prezentacja 5 inwestycji | miesiąc | 510 zł netto | gratis | gratis |
Powierzchnie bannerowe
Nazwa | Format | Ekspozycja | CPM |
---|---|---|---|
Double Billboard | 750x200px | ROS, rotacja [max 5 bannerów] | 140 zł netto |
Right | 300x200px | ROS, rotacja [max 5 bannerów] | 100 zł netto |
Content | 400x150px | W treści artykułów, wyłączność | 140 zł netto |
TOP + POPUP | 750x200px | ROS, wyłączność | 280 zł netto |
TOP + screening | 750x200px | ROS, wyłączność | 210 zł netto |
Teksty promocyjne
nazwa | opis | cena |
---|---|---|
tekst promocyjny | publikacja tekstu promocyjnego/reklamowego | 250 zł netto |
redakcja tekstu promocyjnego | przygotowanie przez redakcję portalu tekstu reklamowego nt dewelopera lub inwestycji | 300 zł netto |
promowanie tekstu | Dodatkowa promocja wybranego tekstu na wszystkich stronach portalu | 100 zł/dzień netto |
Dodatkowe usługi reklamowe
nazwa | opis | cena |
---|---|---|
informacja w newsletterze | publikacja informacji o inwestycji w zbiorczym newsletterze redakcji | 100 zł netto |
indywidualny mailing | indywidualny mailing nt firmy lub inwestycji rozsyłany do subskrybentów portalu | 300 zł netto |
promowanie oferty | dodatkowa promocja wybranej oferty na stronie głównej portalu | 100 zł netto/m-c |
Cennik ważny od 01.01.2016